Tarieven m.i.v. 1-1-2024
FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING | CODE | PRIJS | ||||||
Zitting | 1000 | € | 44,50 | |||||
Zitting kinderfysiotherapie | 1100 | € | 60,00 | |||||
Zitting manuele therapie | 1200 | € | 60,00 | |||||
Zitting oedeemtherapie | 1500 | € | 60,00 | |||||
Zitting bekkenfysiotherapie | 1600 | € | 60,00 | |||||
Zitting geriatrie fysiotherapie | 1775 | € | 60,00 | |||||
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 1400 | € | 72,00 | |||||
Lange zitting fysiotherapie voor aantal specifieke aandoeningen | 1700 | € | 60,00 | |||||
Screening | 1850 | € | 23,00 | |||||
Screening en intake en onderzoek | 1864 | € | 72,00 | |||||
Intake en onderzoek na verwijzing | 1870 | € | 61,50 | |||||
Toeslag voor uitbehandeling | € | 19,00 | ||||||
Inrichtingstoeslag | € | 10,50 | ||||||
Telefonische zitting | 1920 | € | 25,00 | |||||
Instructie/ overleg ouders van de patiënt | 1103 | € | 57,00 | |||||
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen | 1316 | € | 44,50 | |||||
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen | 1317 | € | 38,00 | |||||
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen | 1318 | € | 36,00 | |||||
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen | 1319 | € | 24,00 | |||||
Niet nagekomen afspraak | € | 44,50 | ||||||
Eenvoudige, korte rapporten | € | 38,00 | ||||||
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | € | 92,00 | ||||||
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport * | 1105 | € | 60,00 | |||||
* V.a. 1-1-2024 wordt dit niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Op aanvraag wel mogelijk. |
Vergoeding vanuit de basisverzekering
Voor de vergoeding van een chronische behandeling, zoals artrose, COPD of urine incontinentie, klik hier.
U kunt bij ons ook pinnen!